Поступившие

8 класс

Юноши

Ф.И.О. язык средний балл тест физо матем язык итого
1 Власюк Андрей Романович английский 8,1 Высокий 10 9 7 16
2 Дроздов Иван Андреевич английский 8,1 Средний 10 7 7 14
3 Колесникович Дмитрий Артурович английский 8,7 Выше среднего 8 6 7 13
4 Коротовских Валерий Александрович английский 6,5 Средний 10 6 6 12
5 Юрченко Михаил Александрович английский 8,8 Средний 10 6 6 12
6 Жигунов Назар Андреевич английский 8,5 Выше среднего 7 6 5 11
7 Малиновский Владислав Вячеславович английский 6,9 Средний 9 4 7 11
8 Финогеев Никита Сергеевич английский 5,9 Средний 3 5 6 11
9 Булавка Михаил Васильевич английский 7,5 Выше среднего 7 3 7 10
10 Вериго Иван Алексеевич английский 6,5 Средний 4 3 7 10
11 Дыдо Тимофей Николаевич английский 8,4 Средний 6 3 7 10
12 Котов Алексей Юрьевич немецкий 8,3 Средний 10 3 7 10
13 Круменш Иван Андреевич немецкий 6,5 Средний 10 6 4 10
14 Лютько Глеб Денисович английский 8,6 Высокий 10 3 7 10
15 Макеенок Матвей Артурович английский 7,8 Выше среднего 7 3 7 10
16 Николаев Михаил Александрович английский 8,7 Высокий 7 4 6 10
17 Семенюк Артём Александрович английский 8,3 Выше среднего 10 4 6 10
18 Галинский Иван Алексеевич английский 7,1 Средний 3 5 5 10
19 Власов Марат Эдуардович английский 7,1 Средний 10 4 5 9
20 Герцик Игорь Викторович английский 5,7 Средний 8 3 6 9
21 Зайцев Ярослав Максимович английский 4,5 Низкий 9 6 3 9
22 Иванов Дмитрий Юрьевич английский 7,8 Средний 4 6 3 9
23 Киселевич Игорь Витальевич английский 8,3 Выше среднего 7 3 6 9
24 Михайловский Кирилл Игоревич английский 7,3 Выше среднего 8 3 6 9
25 Сивохо Егор Дмитриевич немецкий 7,6 Средний 10 3 6 9
26 Чистяков Александр Евгеньевич английский 7,0 выше среднего 9 3 6 9
27 Доморацкий Георгий Алексеевич английский 7,9 Выше среднего 10 3 5 8
28 Морозов Тимофей Александрович английский 5,9 Средний 9 3 5 8
29 Павкин Борис Владимирович английский 8,6 Выше среднего 3 5 3 8
30 Силицкий Дмитрий Сергеевич английский 6,8 Выше среднего 10 3 5 8
31 Щупак Михаил Александрович английский 5,9 Средний 10 3 5 8
32 Борсток Ярослав Александрович английский 8,7 Средний 10 3 4 7
33 Булах Владислав Вадимович немецкий 6,3 Средний 5 3 4 7
34 Карасёв Иван Дмитриевич английский 5,2 Средний 6 3 4 7
35 Михеенко Ярослав Олегович английский 5,2 Высокий 8 3 4 7
36 Панасюк Иван Павлович английский 7,3 Средний 10 3 4 7
37 Панкратьев Богдан Александрович английский 7,1 Выше среднего 6 3 4 7
38 Сташкевич Кирилл Евгеньевич английский 6,2 Средний 10 3 4 7
39 Сенников Илья Викторович английский 6,7 Средний 7 4 3 7
40 Борисевич Николай Валерьевич английский 7,0 Средний 6 3 3 6
41 Борсток Арсений Александрович английский 8,0 Средний 8 3 3 6
42 Васьковский Михаил Валерьевич английский 6,1 Средний 8 3 3 6
43 Гаврилович Глеб Сергеевич английский 5,8 Средний 9 3 3 6
44 Гаманько Илья Маратович английский 7,3 Ниже среднего 9 3 3 6
45 Ковальчук Даниил Алексеевич английский 6,5 Средний 5 3 3 6
46 Конторов Владислав Иванович  английский 6,6 Выше среднего 9 3 3 6
47 Кротович Илья Романович английский 5,5 Средний 6 3 3 6
48 Ледник Никита Александрович немецкий 7,0 Ниже среднего 9 3 3 6
49 Мамонтов Артём Владимирович английский 6,3 Ниже среднего 9 3 3 6
50 Пугач Иван Дмитриевич немецкий 6,2 Ниже среднего 10 3 3 6
51 Пятница Артём Викторович немецкий 6,7 Средний 9 3 3 6
52 Дубиневич Егор Павлович английский 7,6 Средний 6 3 3 6
53 Тращенко Дмитрий Владимирович английский 7,0 Выше среднего 10 3 3 6
54 Ванько Артём Алексеевич английский 6,7 Средний 9 3 3 6
55 Найденко Матвей Егорович английский 6,3 Средний 3 3 3 6
56 Мурашов Даниил Владимирович английский 6,7 Высокий 10 3 3 6



Девушки



Ф.И.О. язык средний балл тест физо матем язык итого
1 Пискунович Илона Евгеньевна английский 8,06 Средний 6 6 5 11
2 Рудяченко Арина Игоревна английский 8,20 Средний 7 3 7 10
3 Мелешко Полина Андреевна английский 7,13 Ниже среднего 5 3 5 8
4 Буртыль Яна Петровна немецкий 8,50 Выше среднего 7 3 4 7
5 Пульша Нелли Денисовна английский 7,78 Выше среднего 4 3 4 7
6 Буко Маргарита Ивановна английский 9,13 Высокий 10 7 10 17
7 Барковская Валентина Александровна английский 8,27 Высокий 6 7 9 16
8 Лабор Виктория Александровна английский 9,00 Выше среднего 7 8 7 15
9 Пустынникова Дарья Андреевна английский 9,06 Выше среднего 8 8 7 15
10 Автушко Ксения Николаевна английский 7,73 Ниже среднего 8 6 7 13
11 Мишуто Алиса Александровна английский 6,90 Выше среднего 10 5 8 13
12 Левковец Ангелина Александровна английский 8,00 Выше среднего 5 7 5 12
13 Горчакова София Витальевна английский 9,00 Средний 7 3 8 11
14 Гречухина Мария Ивановна немецкий 8,90 Высокий 7 4 7 11
15 Домжёнок Екатерина Александровна английский 8,30 Средний 10 3 8 11
16 Папко Татьяна Сергеевна английский 8,50 Средний 9 6 5 11
17 Шевцова Елизавета Павловна английский 6,80 Средний 5 6 5 11
18 Постраш Кира Олеговна английский 8,90 Средний 7 4 6 10


9 класс

Юноши

Ф.И.О. язык средний балл тест физо матем язык итого
1 Гордей Ростислав Дмитриевич английский 6,00 Средний 10 7 6 13
2 Астапенко Егор Игоревич английский 7,06 Средний 9 4 8 12
3 Ледник Дмитрий Русланович английский 6,70 Средний 9 3 9 12
4 Табола Егор Олегович английский 7,00 Ниже среднего 6 5 5 10
5 Гречиха Максим Сергеевич английский 8,10 Средний 5 4 5 9
6 Почепко Кирилл Валерьевич английский 5,70 Ниже среднего 9 5 4 9
7 Кудаев Герман Константинович английский 6,80 Ниже среднего 8 3 6 9

Девушки





10 класс

Юноши



Ф.И.О. язык средний балл тест физо матем язык итого
1 Манулик Станислав Денисович английский 7,30 Ниже среднего 4 6 7 13
2 Бунто Кирилл Игоревич английский 8,90 Ниже среднего 10 4 7 11
3 Булавский Илья Николаевич английский 7,20 Ниже среднего 10 3 6 9
4 Войновский Михаил Михайлович английский 7,63 Средний 10 4 5 9
5 Крутько Арсений Александрович немецкий 8,10 Выше среднего 9 4 4 8
6 Михневич Кирилл Никитич английский 6,70 низкий 10 3 4 7
7 Балцевич Богдан Владимирович английский 4,70 Средний 10 3 3 6
8 Ионин Артём Александрович английский 7,10 Средний 6 4 3 5
9 Балалаев Николай Игоревич английский 6,60 Средний 9 3 3 4
10 Булыгин Лев Михайлович немецкий 6,50 Ниже среднего 9 3 3 4
11 Шапаловский Артур Эргардович английский 6,20 Средний 5 3 3 4


Девушки



Ф.И.О. язык средний балл тест физо матем язык итого
1 Лузгина Владислава Евгеньевна английский 8,1 Ниже среднего 6 4 9 13
2 Яскевич Милена Сергеевна английский 8,1 Средний 10 5 8 13
3 Сулимова Анастасия Максимовна английский 8,7 Средний 5 4 8 12







 prezident 2  MO BrestUO 3  baranovici BrestUO 3  BrestUO 3  MVD2  bssk  akademi mvd  MogilevInstitut  detymMI 2 detymMI 2  pravo by 2   detymMI 2  detymMI 2  detymMI 2  detymMI 2  detymMI 2  detymMI 2  detymMI 2  detymMI 2  detymMI 2  detymMI 2